Timovi
Panathinaikos1. · 5–1
Olympiacos3. · 5–1
Fenerbahce2. · 5–1
Real Madrid9. · 3–3
Besiktas11. · 3–3
Anadolu Efes13. · 2–4
FC Barcelona10. · 3–3
Partizan12. · 3–3
Crvena Zvezda5. · 4–2
Dubai Basketball8. · 4–2
Hapoel6. · 4–2
Armani Olimpia19. · 1–5
Žalgiris14. · 2–4
Virtus7. · 4–2
Kosner Baskonia20. · 1–5
FC Bayern15. · 2–4
Paris Basketball18. · 1–5
Valencia Basket4. · 4–2
Maccabi16. · 2–4
LDLC ASVEL17. · 2–4
Tabela
| # | Tim | P | Pz | % | Raz. | Kuća | Gost | Posl. 10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 83% | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | WWWWL | |
| 2. | 5 | 1 | 83% | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | WWLWW | |
| 3. | 5 | 1 | 83% | +50 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | WLWWW | |
| 4. | 4 | 2 | 67% | +41 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | WWWLL | |
| 5. | 4 | 2 | 67% | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | LWWWW | |
| 6. | 4 | 2 | 67% | +20 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WWLWW | |
| 7. | 4 | 2 | 67% | +7 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | LWWWW | |
| 8. | 4 | 2 | 67% | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WLLWW | |
| 9. | 3 | 3 | 50% | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | LLWWW | |
| 10. | 3 | 3 | 50% | +4 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | LWLWL | |
| 11. | 3 | 3 | 50% | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | WLWLW | |
| 12. | 3 | 3 | 50% | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | WWLLL | |
| 13. | 2 | 4 | 33% | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | WLLLW | |
| 14. | 2 | 4 | 33% | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 15. | 2 | 4 | 33% | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLLWL | |
| 16. | 2 | 4 | 33% | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | LLWLW | |
| 17. | 2 | 4 | 33% | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 18. | 1 | 5 | 17% | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL | |
| 19. | 1 | 5 | 17% | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | WLLLL | |
| 20. | 1 | 5 | 17% | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL |
Regularna sezona. Pri istom bilansu odlučuje razlika u poenima.
