
FC Barcelona
LWLWL
Pregled
FC Barcelona je 10. na tabeli sa bilansom 3–3 i prosekom 90.3:89.7 (razlika +0.7). Napad je 5. u ligi, a odbrana 11. (po primljenim poenima). Sledeća utakmica: u gostima kod Armani Olimpia, čet, 22.10.2026 · 20:30.
Osnovna statistika
3–3Bilans50% pobeda
#10Mesto na tabeliod 20
90.3Postignuto po utakmicinapad #5
89.7Primljeno po utakmiciodbrana #11
+0.7Razlika po utakmici
180Ukupno poena po utakmici
2–2Kod kuće90:90.5
1–1Gostovanja91:88
3–3Poslednjih 10niz poraza 1
1–1Tesne (razlika ≤ 5)
1–1Kao favorit (po kvotama)
2–2Kao autsajder (po kvotama)
Rekordi sezone
Raspored – naredna 3 kola
- Kolo 7čet, 22.10.2026 · 20:30
@ Armani Olimpia#19 · 1–540%šansa po kvotama - Kolo 8uto, 27.10.2026 · 20:00
@ FC Bayern#15 · 2–4kvote uskoro - Kolo 9pet, 30.10.2026 · 20:30
Valencia Basket#4 · 4–2kvote uskoro
Procenat je šansa FC Barcelona po kvotama (bez marže).
Kako tipuju naši igrači
41%Prosečno tipuje ovaj timu 6 odigranih utakmica
50%Zajednica pogodi ishod3/6
Računa se samo za završene utakmice, kao zbirni podatak – tipovi pojedinačnih igrača se ne otkrivaju.
Rezultati
- Kolo 6 · 16.10. L Olympiacos 100:105 →
- Kolo 5 · 13.10. W Maccabi 90:87 →
- Kolo 4 · 9.10. L Žalgiris 81:88 →
- Kolo 3 · 2.10. W @ Besiktas 95:82 →
- Kolo 2 · 29.9. L @ Dubai Basketball 87:94 →
- Kolo 1 · 24.9. W Anadolu Efes 89:82 →
Tabela
| # | Tim | P | Pz | % | Raz. | Kuća | Gost | Posl. 10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 83% | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | WWWWL | |
| 2. | 5 | 1 | 83% | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | WWLWW | |
| 3. | 5 | 1 | 83% | +50 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | WLWWW | |
| 4. | 4 | 2 | 67% | +41 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | WWWLL | |
| 5. | 4 | 2 | 67% | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | LWWWW | |
| 6. | 4 | 2 | 67% | +20 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WWLWW | |
| 7. | 4 | 2 | 67% | +7 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | LWWWW | |
| 8. | 4 | 2 | 67% | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WLLWW | |
| 9. | 3 | 3 | 50% | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | LLWWW | |
| 10. | 3 | 3 | 50% | +4 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | LWLWL | |
| 11. | 3 | 3 | 50% | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | WLWLW | |
| 12. | 3 | 3 | 50% | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | WWLLL | |
| 13. | 2 | 4 | 33% | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | WLLLW | |
| 14. | 2 | 4 | 33% | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 15. | 2 | 4 | 33% | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLLWL | |
| 16. | 2 | 4 | 33% | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | LLWLW | |
| 17. | 2 | 4 | 33% | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 18. | 1 | 5 | 17% | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL | |
| 19. | 1 | 5 | 17% | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | WLLLL | |
| 20. | 1 | 5 | 17% | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL |
Regularna sezona. Pri istom bilansu odlučuje razlika u poenima.
