
Anadolu Efes
WLLLW
Pregled
Anadolu Efes je 13. na tabeli sa bilansom 2–4 i prosekom 82:85 (razlika -3). Napad je 16. u ligi, a odbrana 6. (po primljenim poenima). Sledeća utakmica: protiv Besiktas, čet, 22.10.2026 · 19:30.
Osnovna statistika
2–4Bilans33% pobeda
#13Mesto na tabeliod 20
82Postignuto po utakmicinapad #16
85Primljeno po utakmiciodbrana #6
-3Razlika po utakmici
167Ukupno poena po utakmici
1–1Kod kuće93.5:92.5
1–3Gostovanja76.3:81.3
2–4Poslednjih 10niz pobeda 1
0–1Tesne (razlika ≤ 5)
0–2Kao favorit (po kvotama)
2–2Kao autsajder (po kvotama)
Rekordi sezone
Raspored – naredna 3 kola
- Kolo 7čet, 22.10.2026 · 19:30
Besiktas#11 · 3–364%šansa po kvotama - Kolo 8sre, 28.10.2026 · 19:00
@ Hapoel#6 · 4–2kvote uskoro - Kolo 9pet, 30.10.2026 · 18:30
Panathinaikos#1 · 5–1kvote uskoro
Procenat je šansa Anadolu Efes po kvotama (bez marže).
Kako tipuju naši igrači
47%Prosečno tipuje ovaj timu 6 odigranih utakmica
33%Zajednica pogodi ishod2/6
Računa se samo za završene utakmice, kao zbirni podatak – tipovi pojedinačnih igrača se ne otkrivaju.
Rezultati
- Kolo 6 · 16.10. W @ Žalgiris 85:70 →
- Kolo 5 · 14.10. L FC Bayern 93:101 →
- Kolo 4 · 9.10. L @ Olympiacos 66:89 →
- Kolo 3 · 1.10. L @ Crvena Zvezda 72:77 →
- Kolo 2 · 29.9. W Real Madrid 94:84 →
- Kolo 1 · 24.9. L @ FC Barcelona 82:89 →
Tabela
| # | Tim | P | Pz | % | Raz. | Kuća | Gost | Posl. 10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 83% | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | WWWWL | |
| 2. | 5 | 1 | 83% | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | WWLWW | |
| 3. | 5 | 1 | 83% | +50 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | WLWWW | |
| 4. | 4 | 2 | 67% | +41 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | WWWLL | |
| 5. | 4 | 2 | 67% | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | LWWWW | |
| 6. | 4 | 2 | 67% | +20 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WWLWW | |
| 7. | 4 | 2 | 67% | +7 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | LWWWW | |
| 8. | 4 | 2 | 67% | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WLLWW | |
| 9. | 3 | 3 | 50% | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | LLWWW | |
| 10. | 3 | 3 | 50% | +4 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | LWLWL | |
| 11. | 3 | 3 | 50% | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | WLWLW | |
| 12. | 3 | 3 | 50% | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | WWLLL | |
| 13. | 2 | 4 | 33% | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | WLLLW | |
| 14. | 2 | 4 | 33% | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 15. | 2 | 4 | 33% | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLLWL | |
| 16. | 2 | 4 | 33% | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | LLWLW | |
| 17. | 2 | 4 | 33% | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 18. | 1 | 5 | 17% | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL | |
| 19. | 1 | 5 | 17% | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | WLLLL | |
| 20. | 1 | 5 | 17% | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL |
Regularna sezona. Pri istom bilansu odlučuje razlika u poenima.
