
Maccabi
LLWLW
Pregled
Maccabi je 16. na tabeli sa bilansom 2–4 i prosekom 84.8:90 (razlika -5.2). Napad je 11. u ligi, a odbrana 13. (po primljenim poenima). Sledeća utakmica: protiv Real Madrid, čet, 22.10.2026 · 20:05.
Osnovna statistika
2–4Bilans33% pobeda
#16Mesto na tabeliod 20
84.8Postignuto po utakmicinapad #11
90Primljeno po utakmiciodbrana #13
-5.2Razlika po utakmici
174.8Ukupno poena po utakmici
1–1Kod kuće95:94
1–3Gostovanja79.8:88
2–4Poslednjih 10niz pobeda 1
1–1Tesne (razlika ≤ 5)
1–2Kao favorit (po kvotama)
1–2Kao autsajder (po kvotama)
Rekordi sezone
Raspored – naredna 3 kola
- Kolo 7čet, 22.10.2026 · 20:05
Real Madrid#9 · 3–333%šansa po kvotama - Kolo 8uto, 27.10.2026 · 20:00
@ Crvena Zvezda#5 · 4–2kvote uskoro - Kolo 9čet, 29.10.2026 · 20:05
Paris Basketball#18 · 1–5kvote uskoro
Procenat je šansa Maccabi po kvotama (bez marže).
Kako tipuju naši igrači
39%Prosečno tipuje ovaj timu 6 odigranih utakmica
33%Zajednica pogodi ishod2/6
Računa se samo za završene utakmice, kao zbirni podatak – tipovi pojedinačnih igrača se ne otkrivaju.
Rezultati
- Kolo 6 · 15.10. W @ Valencia Basket 91:88 →
- Kolo 5 · 13.10. L @ FC Barcelona 87:90 →
- Kolo 4 · 8.10. W Armani Olimpia 97:79 →
- Kolo 3 · 2.10. L @ Panathinaikos 67:90 →
- Kolo 2 · 30.9. L Besiktas 93:109 →
- Kolo 1 · 24.9. L @ LDLC ASVEL 74:84 →
Tabela
| # | Tim | P | Pz | % | Raz. | Kuća | Gost | Posl. 10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 83% | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | WWWWL | |
| 2. | 5 | 1 | 83% | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | WWLWW | |
| 3. | 5 | 1 | 83% | +50 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | WLWWW | |
| 4. | 4 | 2 | 67% | +41 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | WWWLL | |
| 5. | 4 | 2 | 67% | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | LWWWW | |
| 6. | 4 | 2 | 67% | +20 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WWLWW | |
| 7. | 4 | 2 | 67% | +7 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | LWWWW | |
| 8. | 4 | 2 | 67% | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WLLWW | |
| 9. | 3 | 3 | 50% | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | LLWWW | |
| 10. | 3 | 3 | 50% | +4 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | LWLWL | |
| 11. | 3 | 3 | 50% | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | WLWLW | |
| 12. | 3 | 3 | 50% | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | WWLLL | |
| 13. | 2 | 4 | 33% | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | WLLLW | |
| 14. | 2 | 4 | 33% | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 15. | 2 | 4 | 33% | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLLWL | |
| 16. | 2 | 4 | 33% | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | LLWLW | |
| 17. | 2 | 4 | 33% | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 18. | 1 | 5 | 17% | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL | |
| 19. | 1 | 5 | 17% | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | WLLLL | |
| 20. | 1 | 5 | 17% | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL |
Regularna sezona. Pri istom bilansu odlučuje razlika u poenima.
