
Panathinaikos
WWWWL
Pregled
Panathinaikos je 1. na tabeli sa bilansom 5–1 i prosekom 88:73 (razlika +15). Napad je 7. u ligi, a odbrana 1. (po primljenim poenima). Sledeća utakmica: protiv Kosner Baskonia, čet, 22.10.2026 · 20:15.
Osnovna statistika
5–1Bilans83% pobeda
#1Mesto na tabeliod 20
88Postignuto po utakmicinapad #7
73Primljeno po utakmiciodbrana #1
+15Razlika po utakmici
161Ukupno poena po utakmici
4–1Kod kuće91.2:76.6
1–0Gostovanja72:55
5–1Poslednjih 10niz poraza 1
–Tesne (razlika ≤ 5)
5–1Kao favorit (po kvotama)
–Kao autsajder (po kvotama)
Rekordi sezone
Raspored – naredna 3 kola
- Kolo 7čet, 22.10.2026 · 20:15
Kosner Baskonia#20 · 1–590%šansa po kvotama - Kolo 8uto, 27.10.2026 · 20:15
Armani Olimpia#19 · 1–5kvote uskoro - Kolo 9pet, 30.10.2026 · 18:30
@ Anadolu Efes#13 · 2–4kvote uskoro
Procenat je šansa Panathinaikos po kvotama (bez marže).
Kako tipuju naši igrači
91%Prosečno tipuje ovaj timu 6 odigranih utakmica
83%Zajednica pogodi ishod5/6
Računa se samo za završene utakmice, kao zbirni podatak – tipovi pojedinačnih igrača se ne otkrivaju.
Rezultati
- Kolo 6 · 16.10. L Hapoel 81:91 →
- Kolo 5 · 13.10. W @ Partizan 72:55 →
- Kolo 4 · 8.10. W Fenerbahce 92:74 →
- Kolo 3 · 2.10. W Maccabi 90:67 →
- Kolo 2 · 30.9. W LDLC ASVEL 102:79 →
- Kolo 1 · 24.9. W Paris Basketball 91:72 →
Tabela
| # | Tim | P | Pz | % | Raz. | Kuća | Gost | Posl. 10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 83% | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | WWWWL | |
| 2. | 5 | 1 | 83% | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | WWLWW | |
| 3. | 5 | 1 | 83% | +50 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | WLWWW | |
| 4. | 4 | 2 | 67% | +41 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | WWWLL | |
| 5. | 4 | 2 | 67% | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | LWWWW | |
| 6. | 4 | 2 | 67% | +20 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WWLWW | |
| 7. | 4 | 2 | 67% | +7 | 2-0 | 2-2 | 4-2 | LWWWW | |
| 8. | 4 | 2 | 67% | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WLLWW | |
| 9. | 3 | 3 | 50% | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | LLWWW | |
| 10. | 3 | 3 | 50% | +4 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | LWLWL | |
| 11. | 3 | 3 | 50% | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | WLWLW | |
| 12. | 3 | 3 | 50% | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | WWLLL | |
| 13. | 2 | 4 | 33% | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | WLLLW | |
| 14. | 2 | 4 | 33% | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 15. | 2 | 4 | 33% | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLLWL | |
| 16. | 2 | 4 | 33% | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | LLWLW | |
| 17. | 2 | 4 | 33% | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 18. | 1 | 5 | 17% | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL | |
| 19. | 1 | 5 | 17% | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | WLLLL | |
| 20. | 1 | 5 | 17% | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL |
Regularna sezona. Pri istom bilansu odlučuje razlika u poenima.
