
Virtus
WWWWL
Pregled
Virtus je 7. na tabeli sa bilansom 4–3 i prosekom 86.6:86.9 (razlika -0.3). Napad je 10. u ligi, a odbrana 9. (po primljenim poenima). Sledeća utakmica: protiv Žalgiris, sre, 28.10.2026 · 20:30.
Osnovna statistika
Bilans
57%
4–3
pobeda
Mesto na tabeli
#7 od 20
1.10.20.
Poslednjih 10
4–3
niz poraza 1
LLWWWWL
Napad vs odbrana (po utakmici)
86.6
postignuto · napad #10
razlika
-0.3
-0.3
86.9
primljeno · odbrana #9
Ukupno poena po utakmici: 173.5
Dom / gostovanje
Kod kuće2–0
91 : 86
Gostov.2–3
84.8 : 87.2
Tesne (razlika ≤ 5)
2–1
Kao favorit (po kvotama)
1–0
Kao autsajder (po kvotama)
3–3
Statistika sezone – prosek po utakmici
39.8#3
Skokovi · napad 13.3
18.3#15
Asistencije
7#7
Ukradene lopte
3.7#3
Blokade
13.3#12
Izgubljene lopte
98.5#6
PIR (indeks učinka)
56.2%#7
Šut za 2
31.3%#16
Šut za 3
78.6%#11
Slobodna bacanja
Izvor: Euroleague statistika. Svaka traka predstavlja timove lige, istaknuto polje je ovaj tim (zeleno: gornja trećina, žuto: sredina, crveno: donja trećina).
Sastav i prosek igrača
| Igrač | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | PIR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aliou Diarra #31 Center | 19.9 | 11.8 | 7.2 | 0.3 | 0.5 | 2.2 | 18.8 |
| Marcus Carr #2 Guard | 22.7 | 14.7 | 1.5 | 5.8 | 1 | 0 | 15.2 |
| Wendell Moore #8 Guard | 24.5 | 13.2 | 5.3 | 1 | 1.5 | 0.2 | 14 |
| Derrick Alston Jr. #21 Forward | 21.9 | 12.8 | 2 | 1.5 | 1 | 0 | 9.3 |
| Kessler Edwards #9 Forward | 22.4 | 4 | 5.5 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 7.7 |
| Mouhamet Diouf #35 Center | 13.4 | 6.2 | 3.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 |
| Bo Klintman #34 Forward | 19.5 | 6 | 3.8 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 6.7 |
| Trent Frazier #1 Guard | 20.3 | 7 | 1.7 | 3.2 | 0.7 | 0 | 5.7 |
| Tommaso Baldasso #11 Guard | 10.2 | 2.8 | 1.8 | 1.8 | 0.2 | 0 | 3.8 |
| Rasheed Bello #0 Guard | 11.8 | 6.5 | 0.8 | 1.8 | 0.3 | 0 | 3.5 |
| Daniel Hackett #23 Guard | 12.4 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0 | 1.6 |
| Francesco Ferrari #24 Forward | 2.5 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |
Prosek sezone po utakmici, poređano po PIR-u (Euroleague statistika).
Rekordi sezone
Raspored – naredna 3 kola
- Kolo 8sre, 28.10.2026 · 20:30
Žalgiris#14 · 2–437%šansa po kvotama - Kolo 9pet, 30.10.2026 · 20:30
Besiktas#11 · 3–3kvote uskoro - Kolo 10pet, 6.11.2026 · 20:30
Dubai Basketball#8 · 4–2kvote uskoro
Procenat je šansa Virtus po kvotama (bez marže).
Kako tipuju naši igrači
28%Prosečno tipuje ovaj timu 7 odigranih utakmica
71%Zajednica pogodi ishod5/7
Računa se samo za završene utakmice, kao zbirni podatak – tipovi pojedinačnih igrača se ne otkrivaju.
Rezultati
- Kolo 7 · 21.10. L @ Hapoel 81:90 →
- Kolo 6 · 16.10. W Kosner Baskonia 86:78 →
- Kolo 5 · 14.10. W @ Paris Basketball 96:94 →
- Kolo 4 · 8.10. W @ FC Bayern 94:87 →
- Kolo 3 · 1.10. W Olympiacos 96:94 →
- Kolo 2 · 29.9. L @ Armani Olimpia 85:87 →
- Kolo 1 · 25.9. L @ Fenerbahce 68:78 →
Tabela
| # | Tim | P | Pz | % | Raz. | Kuća | Gost | Posl. 10 | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 1 | 83% | +90 | 4-1 | 1-0 | 5-1 | WWWWL | |
| 2. | 5 | 1 | 83% | +54 | 5-0 | 0-1 | 5-1 | WWLWW | |
| 3. | 5 | 1 | 83% | +50 | 1-0 | 4-1 | 5-1 | WLWWW | |
| 4. | 5 | 2 | 71% | +29 | 3-1 | 2-1 | 5-2 | WLWWW | |
| 5. | 4 | 2 | 67% | +41 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | WWWLL | |
| 6. | 4 | 2 | 67% | +28 | 2-2 | 2-0 | 4-2 | LWWWW | |
| 7. | 4 | 3 | 57% | -2 | 2-0 | 2-3 | 4-3 | WWWWL | |
| 8. | 4 | 2 | 67% | -3 | 2-1 | 2-1 | 4-2 | WLLWW | |
| 9. | 3 | 3 | 50% | +23 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | LLWWW | |
| 10. | 3 | 3 | 50% | +4 | 2-2 | 1-1 | 3-3 | LWLWL | |
| 11. | 3 | 3 | 50% | -1 | 1-2 | 2-1 | 3-3 | WLWLW | |
| 12. | 3 | 3 | 50% | -5 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | WWLLL | |
| 13. | 2 | 4 | 33% | -18 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | WLLLW | |
| 14. | 2 | 4 | 33% | -27 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 15. | 2 | 4 | 33% | -31 | 0-2 | 2-2 | 2-4 | LLLWL | |
| 16. | 2 | 4 | 33% | -31 | 1-1 | 1-3 | 2-4 | LLWLW | |
| 17. | 2 | 4 | 33% | -45 | 1-2 | 1-2 | 2-4 | LLWLL | |
| 18. | 1 | 5 | 17% | -41 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL | |
| 19. | 1 | 5 | 17% | -55 | 1-2 | 0-3 | 1-5 | WLLLL | |
| 20. | 1 | 5 | 17% | -60 | 1-3 | 0-2 | 1-5 | LWLLL |
Regularna sezona. Pri istom bilansu odlučuje razlika u poenima.
